VOTES
Le scrutin s’est déroulé du 23 décembre 2021 au 21 janvier 2022
Nb de votants | Nb de voix | |
Nb d’électeurs inscrits | 231 | 689 |
Nb d’émargements | 134 | 437 |
Taux de participation | 58,01% | 63,43% |
Résolutions
Pour | Contre | Abstention | |
Rapport moral | 414 | 8 | 15 |
Rapport d’activités | 385 | 13 | 39 |
Rapport financier | 403 | 8 | 26 |
Budget prévisionnel 2022 | 399 | 5 | 33 |
Candidats
Nombre de poste à pourvoir : 1
Nb voix | % |
Résultat |
|
Maxime BEFFY |
262 | 60 | ELU |
Marcel DURAND |
143 | 32,7 | |
vote Blanc |
32 | 7,3 |